<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arquivos</title>
		<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/</link>
		<description>Arquivos</description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2014 01:11:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://civilftec.ucoz.com.br/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Manuais Técnicos de Construção em Aço</title>
			<description>&lt;p&gt;Diversos Manuais Técnicos relacionados a Construção em Aço, disponíveis gratuitamente&amp;nbsp;para download. Produzidos, organizados e disponibilizados pela CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Treliças, Pontes, Dimensionamento de Perfis, Steel Framing, Pintura, Resistência ao Fogo, Interface aço-concreto, Galvanização, Telhas, etc.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/biblioteca.php?codProdCategoria=7&quot;&gt;http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/biblioteca.php?codProdCategoria=7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/manuais_tecnicos_de_construcao_em_aco/9-1-0-20</link>
			<category>Cálculo de Estruturas Metálicas</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/manuais_tecnicos_de_construcao_em_aco/9-1-0-20</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 01:11:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Três tipos principais de Solo: Areia, Silte e Argila.</title>
			<description>Artigo sobre os três principais tipos de solo: areia, silte e argila, do site Forum da Construção.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/geotecnia/teoria_sobre_solos/tres_tipos_principais_de_solo_areia_silte_e_argila/18-1-0-19</link>
			<category>Teoria sobre Solos</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/geotecnia/teoria_sobre_solos/tres_tipos_principais_de_solo_areia_silte_e_argila/18-1-0-19</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:22:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cálculo Estimativo do Diâmetro das Tubulações</title>
			<description>Aplicativo para o Cálculo Estimativo do Diâmetro de Tubulações Industriais. Baseado na equação da continuidade V=Q/A. &amp;Eacute; possível tamb&amp;eacute;m estimar a velocidade do fluído ou vazão. Desenvolvido por Alex Cavalheiro da Silva em Visual Basic.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/instalacoes_hidraulicas/agua_fria/calculo_estimativo_do_diametro_das_tubulacoes/13-1-0-18</link>
			<category>Água Fria</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/instalacoes_hidraulicas/agua_fria/calculo_estimativo_do_diametro_das_tubulacoes/13-1-0-18</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 12:12:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Planilha para Composição de Orçamento de Mão de Obra</title>
			<description>Planilha prática em Excel para Composição do Orçamento de Mão de Obra e Serviços, baseado na estimativa de tempo para execução do serviço e o preço a ser cobrado por homem-hora.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/administracao_e_gestao_de_obras/orcamentos/planilha_para_composicao_de_orcamento_de_mao_de_obra/16-1-0-17</link>
			<category>Orçamentos</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/administracao_e_gestao_de_obras/orcamentos/planilha_para_composicao_de_orcamento_de_mao_de_obra/16-1-0-17</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 12:05:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Planilha de Dimensionamento de Sapatas Isoladas de Concreto Armado</title>
			<description>Planilha de Dimensionamento de Sapatas Isoladas de Concreto Armado.</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estrutras_de_concreto_armado/dimensionamento_de_sapatas_isoladas_de_concreto_armado/10-1-0-16</link>
			<category>Cálculo de Estruturas de Concreto Armado</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estrutras_de_concreto_armado/dimensionamento_de_sapatas_isoladas_de_concreto_armado/10-1-0-16</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 11:50:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Planilha de Dimensionamento de Pilares de Concreto</title>
			<description>Planilha prática em Excel, de Dimensionamento de Pilares de Concreto Armado , submetidos a Flexo Compressão Normal.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estrutras_de_concreto_armado/planilha_de_dimensionamento_de_pilares_de_concreto/10-1-0-15</link>
			<category>Cálculo de Estruturas de Concreto Armado</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estrutras_de_concreto_armado/planilha_de_dimensionamento_de_pilares_de_concreto/10-1-0-15</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 11:48:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VISUALBARRAS 1.6</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: Arial; text-align: justify; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Programa educacional do gênero &quot;etool&quot; desenvolvido na UPF (Universidade de Passo Fundo) que auxilia na análise matricial de estruturas reticuladas planas.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/visualbarras_1_6/9-1-0-13</link>
			<category>Cálculo de Estruturas Metálicas</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/visualbarras_1_6/9-1-0-13</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 23:27:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VisualCon - Programa para traços de concreto</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, &apos;Sans Serif&apos;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;&quot;&gt;VisualCon - Programa para traços de concreto Versão 1.02 - Agosto de 2008, desenvolvido pelos acadêmicos e professores da Universidade de Passo Fundo.&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, &apos;Sans Serif&apos;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, &apos;Sans Serif&apos;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estrutras_de_concreto_armado/visualcon_programa_para_tracos_de_concreto/10-1-0-12</link>
			<category>Cálculo de Estruturas de Concreto Armado</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estrutras_de_concreto_armado/visualcon_programa_para_tracos_de_concreto/10-1-0-12</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 23:15:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VISUALMETAL 1.5 Elementos de Estrutura de Aço</title>
			<description>&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, &apos;Sans Serif&apos;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Nova Versão do VISUALMETAL 1.5 - verificação de elementos de estrutura de aço. Desenvolvidos por acadêmicos e professores da Universidade de Passo Fundo (UPF).&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, &apos;Sans Serif&apos;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/visualmetal_1_5_elementos_de_estrutura_de_aco/9-1-0-11</link>
			<category>Cálculo de Estruturas Metálicas</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/visualmetal_1_5_elementos_de_estrutura_de_aco/9-1-0-11</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 23:12:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicativo Gratuito Visual Ventos</title>
			<description>&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, &apos;Sans Serif&apos;; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Este programa tem por objetivo a determinação da força devidas ao vento em edifícios de planta retangular e cobertura a duas águas, de acordo com as prescrições da NBR6123: Forças devidas ao vento em edificações de 1988.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/aplicativo_gratuito_visual_ventos/9-1-0-9</link>
			<category>Cálculo de Estruturas Metálicas</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://civilftec.ucoz.com.br/load/calculo_estrutural/calculo_de_estruturas_metalicas/aplicativo_gratuito_visual_ventos/9-1-0-9</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 22:47:17 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>